:::
館藏概況(至110.2月止)
| 中文圖書冊數小計 | 70319(冊) | 100% |
| 0總類 | 1543 | 2.% |
| 1哲學 | 5197 | 7% |
| 2宗教 | 1574 | 2% |
| 3自然科學 | 5328 | 8% |
| 4應用科學 | 7164 | 10% |
| 5社會科學 | 7287 | 10% |
| 6-7 史地 | 8666 | 12% |
| 8語言文學 | 25889 | 37% |
| 9藝術 | 7671 | 11% |
| 報紙 | 6種 | |
| 期刊雜誌 | 122種 | |
| 非書資料 | 6811片 | |
圖書借閱概況(統計至108.07.31止)
學年度 | 借閱人次 | 借閱冊次 | 人平均借閱冊 |
108學年度 | 3545次 | 14563冊 | 4.1冊/ 人 |
107學年度 | 4228次 | 15789冊 | 3.7冊/ 人 |
106學年度 | 3653次 | 14894冊 | 4.0冊/ 人 |
105學年度 | 4092次 | 16583冊 | 4.0冊/ 人 |
104學年度 | 5155次 | 18948冊 | 3.7冊/ 人 |
