:::
| 歷屆畢業生人數 | ||
| 畢業年份(民國) | 國中部 | 高中部 |
| 102年 | 398 | 403 |
| 101年 | 449 | 403 |
| 100年 | 464 | 414 |
| 99年 | 503 | 385 |
| 98年 | 493 | 389 |
| 97年 | 510 | 402 |
| 96年 | 529 | 423 |
| 95年 | 555 | 425 |
| 94年 | 602 | 424 |
| 93年 | 575 | 432 |
| 92年 | 654 | 422 |
| 91年 | 641 | 394 |
| 90年 | 719 | 380 |
| 89年 | 770 | 290 |
| 88年 | 822 | 246(高中部第一屆) |
| 87年 | 804 |
|
| 86年 | 1006 | |
| 85年 | 995 | |
| 84年 | 1019 | |
| 83年 | 942 | |
| 82年 | 825 | |
| 81年 | 576 | |

