:::
110年高雄市中等學校運動會2/3-2/6 | |||||
班級 | 姓名 | 盃賽名稱 | 項目 | 組別 | 名次 |
高211 | 許家愷 | 110年高雄市中等學校運動會 | 三級跳遠 | 高中男子組 | 1 |
高211 | 許家愷 | 110年高雄市中等學校運動會 | 跳遠 | 高中男子組 | 1 |
高311 | 阮峻暐 | 110年高雄市中等學校運動會 | 400公尺 | 高中男子組 | 3 |
高311 | 蔡業駿 | 110年高雄市中等學校運動會 | 400公尺跨欄 | 高中男子組 | 2 |
高311 | 林琝杰 | 110年高雄市中等學校運動會 | 跳高 | 高中男子組 | 3 |
高111 | 葉家瑄 | 110年高雄市中等學校運動會 | 800公尺 | 高中女子組 | 3 |
高111 | 朱宣嬑 | 110年高雄市中等學校運動會 | 1500公尺 | 高中女子組 | 3 |
高211 | 顏倚涵 | 110年高雄市中等學校運動會 | 100公尺跨欄 | 高中女子組 | 3 |
高211 | 楊佩諭 | 110年高雄市中等學校運動會 | 400公尺跨欄 | 高中女子組 | 3 |
高311 | 周妤萱 | 110年高雄市中等學校運動會 | 100公尺 | 高中女子組 | 2 |
高311 | 周妤萱 | 110年高雄市中等學校運動會 | 200公尺 | 高中女子組 | 2 |
高311 | 高楷婷 | 110年高雄市中等學校運動會 | 400公尺 | 高中女子組 | 1 |
高311 | 高楷婷 | 110年高雄市中等學校運動會 | 400公尺跨欄 | 高中女子組 | 1 |
高311 | 吳翊瑄 | 110年高雄市中等學校運動會 | 七項全能 | 高中女子組 | 1 |
高111 | 葉家瑄 | 110年高雄市中等學校運動會 | 4X100公尺接力 | 高中女子組 | 1 |
高211 | 孫藝倢 | ||||
高211 | 顏倚涵 | ||||
高211 | 楊佩諭 | ||||
高311 | 周妤萱 | ||||
高311 | 高楷婷 | ||||
高111 | 葉家瑄 | 110年高雄市中等學校運動會 | 4X400公尺接力 | 高中女子組 | 1 |
高211 | 孫藝倢 | ||||
高211 | 顏倚涵 | ||||
高211 | 楊佩諭 | ||||
高311 | 周妤萱 | ||||
高311 | 高楷婷 | ||||
國308 | 洪暘媛 | 110年高雄市中等學校運動會 | 跳遠 | 國中女子組 | 2 |
國308 | 郭姵瑢 | 110年高雄市中等學校運動會 | 跳遠 | 國中女子組 | 3 |
國308 | 仝采諭 | 110年高雄市中等學校運動會 | 標槍 | 國中女子組 | 1(破記錄) |
