:::
中華民國110年全國中等學校運動會 | |||||
班級 | 姓名 | 競賽名稱 | 項目 | 組別 | 名次 |
高211 | 陳禾原 | 中華民國110年全國中等學校運動會 | 個人全能競賽 | 韻律體操高女組 | 8 |
國207 | 蔡念彤 | 中華民國110年全國中等學校運動會 | 個人全能競賽 | 韻律體操國女組 | 6 |
高雄市政府運動發展局 | ||||
班級 | 姓名 | 競賽名稱 | 組別 | 名次 |
高111 | 莊于儇 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人球 | 2 |
高111 | 李秉盈 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人棒 | 2 |
高211 | 陳禾原 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人棒 | 1 |
高211 | 吳苡禎 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人帶 | 1 |
高212 | 蔡宜臻 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人球 | 1 |
高211 | 徐郁喬 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人環 | 1 |
國207 | 蔡念彤 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人球 | 1 |
國108 | 張以娟 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人棒 | 1 |
國108 | 王苓卉 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人棒 | 2 |
國108 | 郭珈彣 | 高雄市政府運動發展局 | 高中組個人繩 | 2 |
