114學年度
新生報到入學須知宣導本土語選課單繳交

113學年度
中正高中(國中部)選修本土語 意願調查結果(總表)
年級 | 閩南語 | 客家語 | 原住民語 | 其他 | 總人數 | 備註 |
1年01班 | 25 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
1年02班 | 25 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
1年03班 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
1年04班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
1年05班 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
1年06班 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
1年07班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
1年08班 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2年01班 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
2年02班 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2年03班 | 23 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
2年04班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2年05班 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2年06班 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
合計 | 328 | 7 | 3 | 1 | 339(人) | |
比例 | 96.7% | 2.1% | 0.9% | 0.3% | | |
新生報到入學須知宣導本土語選課單繳交


新生報到入學須知宣導本土語選課單繳交

111學年度中正高中(國中部)選修本土語 意願調查結果(總表)
年級 | 閩南語 | 客家語 | 原住民語 | 其他 | 總人數 | 備註 |
1年01班 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
1年02班 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
1年03班 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
1年04班 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
1年05班 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
1年06班 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
合計 | 139 | 7 | 0 | 0 | 146(人) | |
比例 | 95.2% | 4.7% | 0 | 0 |
學生辦理本土語文選課相關政策宣導:112學年度新生入學包須知

中正高中國中部110學年度本土語言選修課程調查表—連結
110學年度中正高中(國中部)選修本土語 意願調查結果(總表)
年級 | 閩南語 | 客家語 | 原住民語 | 其他 | 總人數 | 備註 |
1年01班 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
1年02班 | 14 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
1年03班 | 15 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
1年04班 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
1年05班 | 22 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
1年06班 | 17 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
1年07班 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
2年01班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2年02班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2年03班 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2年04班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2年05班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2年06班 | 15 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
2年07班 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2年08班 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
合計 | 292 | 14 | 0 | 0 | 351(人) | |
比例 | 95.4% | 4.6% | 0 | 0 |
中正高中國中部109學年度本土語言選修課程調查表(擷取部分調查表掃描檔)
109學年度中正高中(國中部)選修本土語 意願調查結果(總表)
年級 | 閩南語 | 客家語 | 原住民語 | 其他 | 總人數 | 備註 |
1年01班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1年02班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1年03班 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
1年04班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
1年05班 | 24 | 1 | 0 | 1(越) | 26 | |
1年06班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1年07班 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1年08班 | 13 | 0 | 1(南勢阿美族) | 0 | 14 | |
2年01班 | 25 | 1 | 1(海岸阿美族) | 1(越) | 28 | |
2年02班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2年03班 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2年04班 | 28 | 0 | 1(馬蘭阿美族) | 0 | 29 | |
2年05班 | 26 | 0 | 0 | 1(越) | 27 | |
2年06班 | 27 | 0 | 1(海岸阿美族) | 0 | 27 | |
2年07班 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
合計 | 356 | 3 | 4 | 3(越) | 366(人) | |
比例 | 97% | 0.8% | 1.1% | 0.8% |
中正高中國中部108學年度本土語言選修課程調查表—連結
108學年度中正高中(國中部)選修本土語 意願調查結果(總表)
年級 | 閩南語 | 客家語 | 原住民語 | 其他 | 總人數 | 備註 |
1年01班 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
1年02班 | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
1年03班 | 27 | 1 | 0 | 1(越) | 29 | |
1年04班 | 28 | 0 | 1(馬蘭阿美族) | 0 | 29 | |
1年05班 | 23 | 2 | 0 | 2(越) | 27 | |
1年06班 | 24 | 1 | 0 | 2(越) | 27 | |
1年07班 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2年01班 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2年02班 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2年03班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2年04班 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2年05班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2年06班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2年07班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2年08班 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
合計 | 383 | 5 | 1(馬蘭阿美族) | 5(越) | 394(人) | |
比例 | 97% | 1.3% | 0.2% | 1.3% |
106學年度中正高中(國中部)選修本土語 意願調查結果(總表)
年級 | 閩南語 | 客家語 | 原住民語 | 其他 | 總人數 | 備註 |
1年01班 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
1年02班 | 25 | 1 | 0 | 26 | ||
1年03班 | 26 | 1 | 0 | 27 | ||
1年04班 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
1年05班 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
1年06班 | 25 | 1 | 0 | 26 | ||
1年07班 | 24 | 2 | 0 | 26 | ||
1年08班 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
2年01班 | 26 | 1 | 1(海岸阿美語) | 28 | ||
2年02班 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
2年03班 | 27 | 1 | 0 | 28 | ||
2年04班 | 27 | 0 | 1(群群布農語) | 28 | ||
2年05班 | 26 | 0 | 0 | 27 | ||
2年06班 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
2年07班 | 27 | 1 | 0 | 28 | ||
2年08班 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
2年09班 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
合計 | 423 | 8 | 2 | 433(人) | ||
比例 | 98% | 1.9% | 0.1% |
中正高中國中部105學年度本土語言選修課程調查表--連結
105學年度中正高中(國中部)選修本土語 意願調查結果(總表)
年級 | 閩南語 | 客家語 | 原住民語 | 其他 | 總人數 | 備註 |
1年01班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
1年02班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
1年03班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
1年04班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
1年05班 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
1年06班 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
1年07班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
1年08班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2年01班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2年02班 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2年03班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2年04班 | 26 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
2年05班 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
2年06班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2年07班 | 27 | 0 | 2 | 0 | 27 | |
2年08班 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2年09班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2年10班 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
合計 | 275 | 2 | 3 | 0 | 275(人) | |
比例 | 99.0% | 0.4% | 0.6% | 0% | 100% |
