111學年度課程實施規劃一覽表
一、各領域課程實施之設施、設備、時間、教學人力或特色之規劃說明。
本校為完全中學,合計教師 編制人數131人,面對新課綱實施和少子化對本校產生強烈衝擊,班級數銳減,師資人力需進行較大幅度調整,除了透過領域教師相互合作外,也需要高國中部相互支援,方能順利推動新課綱。
行政團隊負責各領域課程推動工作之規劃、執行、整合及人力與資源統籌,除了檢視各領域(學科)教師數,配合新課綱開課的狀況,討論未來各學科人力需求,亦需依據人力需求規劃進行學分預排調整,再透過核心小組、領域會議及課發會進行審慎詳細的檢視和安排。另外亦鼓勵教師進修第二專長,對於因班級數減少而大幅度降低授課結束的科任教師,提供各種第二專長進修機會。
(一)教學人力現況與進用規劃:
專長授課科目 | 現有教師數(人) | 部定及校訂課程需求數(人) | 說明 |
國語文 | 10 | 10 | 充足 |
英語文 | 6 | 6 | 人力不充足(擬聘任兼課) |
數學 | 8 | 8 | 充足 |
理化 | 4 | 4 | 充足 |
生物 | 1 | 1.5 | 人力不充足(擬聘任兼課) |
地球科學 | 1 | 0.5 | 充足 |
歷史 | 2 | 2 | 充足 |
地理 | 3 | 2 | 充足 |
公民 | 1 | 2 | 充足 |
體育 | 2 | 2 | 充足 |
體育專項術科 | 2 | 2 | 充足 |
健康教育 | 2 | 2 | 充足 |
聽覺藝術 | 2 | 2 | 充足 |
視覺藝術 | 2 | 2 | 充足 |
(二)教學設備增補需求:(請填寫學校111學年度尚需增補之教學設備需求即可)
編號 | 品項名稱 | 數量 | 狀態 | 課程融入規劃 |
1 | 筆記型電腦 | 2台 | 不足2 | 部定課程教學(綜合領域) |
2 | 高溫電窯 | 1台 | 不足1 | 部定課程教學(美術科) |
3 | 無線麥克風 | 2台 | 不足2 | 部定課程教學(健體領域) |
(三)課程實施特色或各項課程與教學計畫申辦情形:
年級 | 開設科目 | 課程願景 | 學習目標 |
七 年 級 | 校園特搜隊 | ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 ■培養學生探索自我、樂活生活的能力 ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 | 1.學生能藉由人際互動、文本閱讀、發現同儕的優勢進而進行創作 2.學生能提出自然寫作的風格特色,學習自然寫作的觀察與記錄。從實際觀察校園植物,著手繪製創作本校校園植物書卡,進而引發愛校護樹的自然情懷,啟發環境保護的意識。 |
英文說唱畫 | ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 ■培養學生具備國際觀、提升全球移動力 ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 | 透過搭配節慶及生活化的英文歌曲、動畫活動教學,提升學生聽力、說、讀、寫的能力並學習英美人士之溝通方式及基本言談禮儀。 | |
SDGs初探-性別搜查線 | ■培養學生探索自我、樂活生活的能力 | 學生能確實了解性別平等的重要性並落實於生活,不分性別和諧相處創造共好。 | |
八 年 級 | 品味生活 | ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 ■培養學生具備國際觀、提升全球移動力 ■培養學生具備系統思維、 問題解決能力 | 1.學生能認識中外的飲食文化並進而實作佳餚 2.具備欣賞文學與相關藝術的能力,並培養創作的興趣,透過對文本的反思與分享,印證生活經驗,提升審美判斷力。 |
跨域學英文 | ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 ■培養學生具備國際觀、提升全球移動力 ■培養學生深耕本土及愛鄉情懷 ■培養學生探索自我、樂活生活的能力 | 透過分析不同議題的傳單、海報、體裁、不同主題的簡易文章之結構,整合文章大意,以簡短詞句重述並主動蒐集該主題相關之延伸資訊,並透過分組合作及多元化的團體活動,進行相關創作,完成小組作品並分享,藉以增進基本英文閱讀技巧,提升閱讀的興趣與能力。 | |
虛擬人生 | ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 ▓培養學生探索自我、樂活生活的能力 | 透過分組活動、實作活動探索不同的議題,培養情意素養,關懷不同的族群國際議題,進而融入生活議題思考理解與找出更佳的解決方案 | |
讓地球不再「碳」氣 | ▓培養學生具備國際觀、提升全球移動力 ▓培養學生探索自我、樂活生活的能力 | 透過環保議題的探討,培養正確的環保觀念,珍惜生態環境的態度,落實環保行動並持續在生活中實施。 | |
九 年 級 | 下一站,成功 | ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 ■培養學生深耕本土及愛鄉情懷 ■培養學生探索自我、樂活生活的能力 | 透過對店家實地採訪,了解店家成功的因素,提升其口說及撰寫新聞稿的能力,並透過產品製作,讓學生了解如何計算cp,並如何加以行銷。 |
英文不設限 | ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 ■培養學生具備國際觀、提升全球移動力 ■培養學生探索自我、樂活生活的能力 | 學生能閱讀多元議題的英文文本,透過各式各樣的議題帶入素養導向之閱讀,且根據文意畫出簡單的reading map並以能以簡易的英文參與課堂上老師引導的閱讀討論。 | |
生活中的數學 | ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 ■培養學生深耕本土及愛鄉情懷 ■培養學生探索自我、樂活生活的能力 | 帶領學生探究生活中數學 ,利用已知的數學知識做生活中實際推測活動 利用數位科技與統計相結合讓學生體驗生活中的問卷調查。 透過摺紙多面體、幾何圖形的實證經驗及格格不入桌遊遊戲競賽,認識幾何圖形的點、線、面之間及複合圖形的面積關係。 | |
世界飲食文化 | ■培養學生具備國際觀、提升全球移動力 ■培養學生探索自我、樂活生活的能力 ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 | 藉由與日常生活最接近的飲食主題,探討食材與地理環境及區域文化間的互動,並藉由探討各食材相關的議題,培養學生於日常生活中主動關心時事與環境,提升國際觀與增進樂活生活的能力。 | |
科學實驗的數據分析 | ■培養學生具備系統思維、問題解決能力 ■培養學生具備國際觀、提升全球移動力 | 建構數據分析的基本常識和處理技巧、學習科學實驗數據常見的圖示法及利用軟體工具分析簡單的數據資料;藉由手做實驗,讓學生以貼近生活的方式了解電學、牛頓定律、了解電流磁效應、法拉第定律和冷次定律及製作簡易電動機。 |
二、課程發展相關組織,如:課程發展委員會、領域/科目教學研究會、學年會議、專案小組和教師專業學習社群等運作之規劃說明。
1. 行政團隊:學校課程推動,以行政團隊為推動組織,負責各項工作推動與執行、人力規劃與安排。
2. 領域教學研究會:各領域設置「領域召集人」負責領域教學與成長之規劃,每學期至少照開三次會議,除了與行政單位共同研商領域教師人力配置情況與因應策略外,亦針對部定課程規劃進行討論、研議彈性課程之規劃與實施、新課綱素養導向教學與評量專業成長、學校重要議題凝聚共識,並辦理所需之專業成長研習、提升教師教學動能。
3. 教師專業學習社群:
(1) 透過社群教師進行共備課程、設計課程、觀課議課、創新教學法等改善學校教學之運作。
(2) 透過專案計畫申請,辦理各項增能研習,並提升以學生為中心之教學觀念,加強素養導向教學及命題的能力。
(3) 透過高中優質化資源,辦理六年一貫相關研習,推動完中六年一貫課程。
4. 課程發展委員會:依據「高雄市立中正高級中學附設國中部課程發展委員會組織運作要點」定期召開會議,擬定學校課程規劃、彈性學習節數及各領域節數分配。重大議題皆先透過各領域教學研究會進行討論彙整意見,再由領域代表於課發會議中提出。
l本校課發會課發會任務分組及工作組織如下圖所示:
課程發展委員會任務分組及工作要點:
|
三、校內進行共同備課、議課、觀課及公開授課活動之規劃說明。
1. 依據12年國民基本教育課程綱要,擬定本校公開觀課計畫,於107學年度期末校務會議通過。並自108學年度起,由新課綱任課教師實施公開觀、議課,國中一年級任課教師已全數完成公開觀課之實施。109學年度於任教國一、二之任課教師實施,要求教師於期初以google表單登記公開觀、議課之時間,並於學期期初一個月內(約9月、3月)彙整公開觀、議課時間公告上網,鼓勵校內同仁觀摩同科、跨域之教學方式。完成公開觀、議課後,繳回共同備課紀錄表、教學觀察與專業回饋紀錄表予教務處存查。
2. 透過教師社群發展彈性課程並進行共備,於實際運作後了解課程實施成效。其中透過觀課、議課,瞭解學生學習樣態,提出意見供課程執行者反思,並藉由不同科教師的觀課,提供不同學科的見解與意見,以更清楚瞭解課程實施的效果,藉由整合同科、跨科目之專業能力,營造校本課程。
四、校內教師專業研習及成長活動之規劃說明。
1. 辦理教師教學研習:
(1) 根據學科屬性,於平日邀請校外專家學者至本校進行專題演講(例如素養導向教學與評量、閱讀理解等)與實務研習(生態研習、實作課程等),分享教學經驗及成功案例,提供學科教師專業成長。
(2) 於教學準備日辦理素養導向、多元評量、google gsuite等共通性專業成長研習課程,強化教師新課綱所需之能力。
(3) 引進高中各式資源,鼓勵參與跨部別之相關研習,瞭解新課綱12年國教整體規劃與學生升學發展方向,提供國中課程規劃參考。
2. 鼓勵教師參與校外研習:積極提供教師校外研習資訊,透過行政協助,鼓勵教師參與校外研習,增進專業知能成長,進而帶動校內教師共同成長。
3. 積極推動教師專業發展社群:鼓勵教師申請同領域、跨域之專業學習社群計畫,提升教學研究風氣,藉由校外經費掖助,帶動教學團隊精進教學知能。
