112學年度各領域/科目及各彈性學習課程節數一覽表
學習領域 | 七 | 八 | 九 | |||||||
部 定 課 程 |
| 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | |||
語文 (9) | 國語文(5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
英語文(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
本土語文/臺灣手語(1) | 閩南語 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| |||
客語 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||
數學(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
社會 (3) | 歷史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
公民與社會 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
自然科學 (3) | 生物 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
理化 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
地球科學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
藝術 (3) | 音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
視覺藝術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
表演藝術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
綜合活動 (3) | 家政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
輔導 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
童軍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
科技 (2) | 資訊科技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
生活科技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
健康與體育 (3) | 健康教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
領域學習總節數(A) | 30 | 30 | 29 | |||||||
校 訂 課 程 | 類別 | 課程名稱 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||
統整性 主題/專題/ 議題探究 課程 | 校園特搜隊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SDGs-性別搜查線 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青少年的時間管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
品味生活 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
國民陪審團 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
青少年的領導能力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
下一站,成功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 英文不設限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
生活中的數學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
世界飲食文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
愛迪生的挑戰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
社團活動與 技藝課程 | 社團 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | (3) | |||
其他類課程 | 班會 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
特殊需求 領域課程 |
|
|
|
|
|
|
| |||
彈性學習課程總節數(B) | 3 | 3 | 5 | |||||||
每週學習總節數 (A+B) | 綱要規定節數 | 35 | 35 | 35 | ||||||
註1:有關學生在校作息及各項非學習節數之活動,如教育實驗課程、自習等之節數無須列入本表中。
註2:含數個科目之領域,如:社會或自然科學領域,除實施領域教學外,若經學校課程發展委員會通過後得實施分科教學,則請依分科列出節數,若為合科則依實列出。
註3:若非每個科目在每學期都修習,則請列出上、下學期節數,惟應維持領域學習總節數,不得減少。
註4:彈性學習課程依照學校及各學習階段的學生特性進行規劃,建議高排(112學年度七、八年級5節;九年級6節);其中「統整性主題/專題/議題探究課程」建議至少開設1節。
註5:校訂課程中之特殊需求領域課程之節數皆非普通班所開設,不併入本表計算。
註6:九年級採自辦或合作式之技藝教育課程,請於「校訂課程--社團活動與技藝課程」欄位中填入課程名稱為「技藝教育課程」,並填入「(實際開課節數)」於節數欄位,例如:學校實際開設技藝教育課程3節,於課程名稱欄位填入「技藝教育課程」,並以(3)填入節數中。(技藝教育專案編班無須填寫) 。
註7:國民中學階段本土語文/臺灣手語列為七、八年級之部定課程,每週一節課,自112學年度起,本土語文/臺灣手語納入七、八年級課程實施。
